Tangian Group Нержавеющая сталь SS304 SS316 Смесительный бак Реакторный резервуар Химический реактор
Шаньдунская компания химического оборудования Tangian, Ltd. Основанная в 1998 году, это один из старейших заводов по пр
Описание
Базовая информация
Модель №. | ТАНЛЯНЬ |
носитель данных | Легковоспламеняющийся/нетоксичный |
Уровень давления | -0,1 - 10 МПа |
Состояние | Ной |
Введите | Реакторный сосуд |
Состав | Несколько раз параллельно |
Модель мешалки | Комбинированная мешалка |
Тип башенного реактора | Насадочный башенный реактор |
Структура теплопередачи | Покрытый |
Автоматическая заметка | Полуавтоматический |
емкость | 5 - 50000 л |
Обогрев | Масло, вода или электричество |
Дизайн жизни | 6 лет |
OEM | И |
Покрытый | с рубашкой охлаждения/обогрева |
Гласдике | 0,8 мм до 2,0 мм |
Транспортный пакет | Эксперт по экспортным перевозкам |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | Танлянь |
Источник | Город Цзыбо, провинция Шаньдун, Китай. |
HS-код | 8419899090 |
Производственная мощность | 8000 комплектов/год |
Описание продукта
Компания Shandong Tangian Chemical Equipment, основанная в 1998 году, является одним из старейших заводов по производству химических реакторов в Китае. Она расположена в городе Цзыбо, провинция Шаньдун, где родился первый в Китае эмалированный реактор/оборудование. В городе Цзыбо созданы идеальные природные условия для производства изделий из стеклянной облицовки. Качество производимых здесь стеклопакетов существенно лучше, чем в других регионах. Сейчас мы работаем как Shandong Tangian Heavy Industrial Group с 7 филиалами по продаже различных продуктов и услуг. Основные дочерние компании и услуги Tangian Group Shandong Tangian Engineering Design - Для услуг по техническому проектированию и другого специального металлохимического оборудованияShandong Tangian International Trade - Для международного торгового бизнеса
Основная спецификация части моделей (50L-6300L). По поводу других моделей обращайтесь к нашему менеджеру по продажам.
Спецификация модели | К-50 | К-100 | К-200 | К-300 | К-500 | К-1000 | К-1500 | К-2000 | К-3000 | К-5000 | К-6300 | |
Номинальная емкость (л) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 г. | 3000 | 5000 | 6300 | |
Фактическая емкость (л) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1250 | 1720 г. | 2160 | 3380 | 5224 | 6735 | |
Площадь теплообмена (м2) | 0,34 | 0,66 | 1,26 | 1,75 | 2,64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8,61 | 13 | 16,4 | |
Размер мм | ||||||||||||
Наш контакт
Отправить сейчас