Промышленная вакуумная сублимационная сушилка большой производительности для пищевых продуктов
Введение: Сублимационные сушилки широко используются в фармацевтической промышленности, биотехнологической промышленност
Описание
Базовая информация
Модель №. | ЯБФД-30С |
сушильная среда | Люфт |
Метод работы | Постоянно |
Введите | Непрерывный вакуум |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная деревянная коробка |
Спецификация | 1200*750*1250/1600 мм с 1200*850*1500/1850 мм |
товарный знак | Йбо Тех |
Источник | Китай |
HS-код | 8419399010 |
Производственная мощность | 500 штук/год |
Описание продукта
Введение:Сублимационные сушилки широко используются в фармацевтической промышленности, биотехнологической промышленности, медико-биологических науках, материаловедении, химической промышленности, пищевой и сельскохозяйственной промышленности и т. д. Их используют для производства вакцин и лекарств, а также для длительного хранения биологических тканей/органов.
Пилотная сублимационная сушилка
Пилотная сублимационная сушилка представляет собой небольшую систему сублимационной сушки, устанавливаемую на месте. Он используется не только в пилотных фармацевтических цехах и мелкосерийном производстве, но также в пищевой или медицинской сублимационной сушке. Технология сублимационной сушки Situ — одна из самых передовых международных инженерных разработок, которая позволяет избежать загрязнения во время транспортировки материала и автоматически осуществляет сухую сублимацию. Сублимационная сушилка Pilot оснащена программируемой функцией нагрева стойки и функцией запоминания кривой сублимационной сушки, что облегчает пользователям доступ к технологии производства сублимационной сушки. Он делится на стандартный тип и железистый тип.
Технические характеристики разных моделей:
Модель | ЯБФД-20С | ЯБФД-30С | ЯБФД-50С | ЯБФД-50Т | |
Введите | Стандартная камера | Пресс-топ | Стандартная камера | Топ-Пресс | |
Королевская температура | -50–70 °С | -50–70 °С | -50–70 °С | -50–70 °С | |
Температура конечного конденсатора (°C) | -80 °С | -80 °С | -80 °С | -80 °С | |
Вакуумный город (Па) | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | |
Емкость конденсатора | 6,5 кг/24 часа | 10 кг/24 часа | |||
Зона сублимационной сушки | 0,24 м2 | 0,3 м2 | 0,5 м2 | 0,5 м2 | |
Спецификация полки (Д*Ш*В) | 300х400х20 мм | 300х400х20 мм | 300х450х20 мм | 300х450х20 мм | |
Много полки | 2+1 стк | 3+1 стк | 4+1 стк | 4+1 стк | |
Грузоподъемность материала/полка | 4,5 л | 7,0 л | 10 л | 10 л | |
Равномерность температуры | ±1 °С | ±1 °С | ±1 °С | ±1 °С | |
Режим охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | |
Электрический нагреватель разморозился | Да | Да | Да | Да | |
Метод Каппенсигеля | Н | Гидравлическое давление | Н | Гидравлическое давление | |
Источник питания (В/Гц) | 220 В/50 Гц, 60 Гц | 220 В/50 Гц, 60 Гц | |||
380 В/50 Гц, 60 Гц | |||||
Внешние размеры (ШхГхВ) | 1200*750*1250/1600 мм | 1200*850*1500/1850 мм | |||
Пенициллиновый флакон Φ22 | |||||
Наш контакт
Отправить сейчас