Сублимационная сушка в домашних условиях, Сублимационная сушилка для пищевых продуктов в домашних условиях, Сублимационная сушилка с бытовым вакуумным насосом
Размер упаковки на единицу товара: 80,00 см * 70,00 см * 200,00 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг.
Описание
Базовая информация
Модель №. | ХФД-4 |
Обслуживание клиентов | Поддерживать |
Гарантия | 1,5 года |
Введите | сушилка |
Напряжение | 220В |
Производительность | 1,5 кВт |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Имя | Домашняя сублимационная сушилка для пищевых продуктов, бытовой вакуумный насос F |
Материал | нержавеющая сталь |
Зона сублимационной сушки | 0,4 |
Холодная температура ловушки | -40 |
Степень вакуума | 15ПА |
Способность впитывать воду | 4~6 кг/24 часа |
Режим разморозки | Натурализованный |
сушильная мощность | 4 лотка для образцов |
Особая функция | Высокая эффективность, низкие затраты |
использовать | коммерческое использование |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 510*700*850 мм |
товарный знак | Линбел |
Источник | Шанхай |
Производственная мощность | 1000 комплектов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 80,00 см * 70,00 см * 200,00 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг.Описание продукта
Модель | HFD-1 | ХФД-4 | ХФД-6 |
Площадь сублимационной сушки (м2) | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
Кюльфалентемпература (°C) | -40 | -40 | -40 |
Конечный вакуум (Па) | 15 | 15 | 15 |
Обработка материала (3 кг/партия) | 1~2 | 4~6 | 6~8 |
Регалабстенд (мм) | 45 | 45 | 50 |
Источник питания | 220В/50Гц (адаптировано к электричеству разных стран) | ||
Электрическая мощность (Вт) | 750 | 1500 | 2300 |
Вес (кг) | 50 | 80 | 120 |
Размеры полки (мм) | 140*278 (3 лотка) | 200*450 (4 лотка) | 300*400 (4 лотка) |
Внешний размер (мм) | 400*550*700 | 510*700*850 | 700*800*1300 |
Пред: Вакуумная сублимационная сушилка для фруктов, овощей, мяса, продуктов питания, небольшого дома
Наш контакт
Отправить сейчас