Гомогенизатор для желудка Biobase Lab, блендер для желудка, стерилизация, сумка для блендера Bk-Shg05
Обзор Блендер BIOBASE Stomacher Описание продукта * ЖК-дисплей, управление микрокомпьютером * Интеллектуальное управлени
Описание
Базовая информация
Модель №. | БК-ШГ05 |
Тест скорости | 60–120 тестов/станд. |
длина волны | 525-660 нм |
рабочая температура | От 5°C до 40°C, влажный |
Транспортный пакет | Картонная или деревянная коробка |
Спецификация | 870*1140*2040 |
товарный знак | БИОБАЗА |
Источник | Шаньдун, Китай |
Производственная мощность | 1000000000/год |
Описание продукта
Блендер для желудка BIOBASEОписание продукта
* ЖК-дисплей, микрокомпьютерное управление* Интеллектуальное программное управление, регулируемое время взбивания, скорость и т. д.* Регулируемое расстояние взбивания, легко обрабатывать образцы разного количества* Стерильный одноразовый пакет гарантирует гигиену и безопасность* Окно из закаленного стекла, удобное для наблюдения * С анти -Функция сжатия и функция паузы
Модель | БК-ШГ04 | БК-ШГ05 | |
Время флаттера | От 0,1 до 99 минут 59 секунд или непрерывная работа | ||
Скорость удара | 3~12 мал/с | ||
Трепещущее расстояние | 0~50 мм регулируемый | ||
Эффективная мощность | 3~400 мл | ||
Настройка и сохранение программы | 3 Группа | 12 Группа | |
Диапазон регулирования температуры | / | РТ-60°С | |
Функция дезинфекции | / | Дезинфекция УФ лампой | |
Стерильный пакет | 17*30 см, стандарт 100 шт. | ||
Режим запуска | Мягкий старт | ||
потребление | 200 Вт | 500 Вт | |
Источник питания | 110/220 В переменного тока ±10 %, 50/60 Гц | ||
Внешний размер (Ш*Д*В) | 470*250*330 мм | ||
Размер упаковки (Ш*Д*В) | 570*340*460 мм | ||
Вес нетто | 19 кг | ||
Вес брутто | 22 кг |
Шоппинг с одной остановкой
Продукт для защиты воздуха | Продукт холодовой цепи | Общелабораторное оборудование | Анализатор |
Шкаф биобезопасности | медицинский холодильник | Автоклав | Химический анализатор |
Ламинарный бокс | Холодильник банка крови | Инкубатор | Считыватель и промыватель ИФА |
вытяжка | -25 морозильная камера | сушильная печь | Гематологический анализатор |
чистая комната | -40 морозильная камера | ||
Наш контакт
Отправить сейчас